Tosca du
domaine de la Bricinesse
Dysplasie A, Tan et sélectif A, 2 RCACIB 1 CACS, 5 RCACS
C'est le 29 Avril 2002 que Prune a rencontré le père de sa première portée.
Il s'appelle Castor (Gunmarsh Zachary) et vit chez Mme Bazin élevage Cheek to cheek (une adresse à recommander).
Il est champion international de beauté et Trialer. Plus de détails sur cheek to cheek


Résultats de
Tosca en exposition
| Date | Lieu | Type Exposition | Classe | Résultat | Date | Lieu | Type Exposition | Classe | Résultat | ||
| 2003 | 18-05 | Brachay | Baby Show | Débutant | 1°TP | 2006 | 05-02 | Troyes | CACIB | Ouverte | 2°Exc |
| 22-06 | Chalons en Ch | CACS | Débutant | 1°TP | 04-03 | Flixecourt | CACS | Ouverte | 4°Exc | ||
| 06-09 | Sully Sur Loire | Nat.Elevage | Jeune | Exc | 20-05 | Bar le duc | CACS | Ouverte | 2° RCAC | ||
| 2004 | 02-11 | Metz | CACIB Sp Race | Jeune | 3°Exc | 04-06 | Chalons Ch | CACS | Ouverte | 1° RCAC | |
| 01-02 | Troyes | CACIB Sp Race | Intermédiaire | 4°Exc | 17-06 | Le Bourget | Championnat France | Ouverte | Exc | ||
| 06-03 | Flixecourt | CACS | Ouverte | 3°Exc | 23-09 | Cambrai | CACS | Ouverte | |||
| 28-03 | Luxembourg | CACIB | Intermédiaire | 3°Exc | 05-11 | METZ | CACIB Spécial Race | Ouverte | 2°RCACIB | ||
| 03-04 | Muhlouse | CACIB | Ouverte | 3°Exc | 19-11 | Courtrai | CACIB Eurodogshow | Ouverte | 1° EXC | ||
| 11-04 | Maubeuge | CACIB | Ouverte | 3°Exc | 2007 | 04-02 | Chalons en ch. | CACIB spécial Race | Ouverte | Exc | |
| 06-06 | Chalons en Ch | CACS | Ouverte | 1°RCAC | 2008 | 05/01 | Le Bourget | CACIB | Ouverte | 3°Exc | |
| 06-11 | Metz | CACIB Sp Race | Ouverte | Exc | 03/02 | Chalons en Ch | CACIB | Ouverte | 1° RCACIB | ||
| 14-11 | Courtrai | CACIB Eurodog | Ouverte | Exc | 06/04 | Colmar | CACIB | Ouverte | 2°Exc | ||
| 09-01 | Vincennes | CACIB Sp Race | Ouverte | Exc | 03/05 | Joinville | Régionale d'élevage | Ouverte | 3°Exc | ||
| 2005 | 06/02 | Troyes | CACIB | Ouverte | Exc | 2009 | 31/01 | Chalons en ch. | CACIB | Ouverte | 4°Exc |
| 27/03 | Luxembourg | CACIB | Ouverte | Exc | |||||||
Pédigrée
|
Gunmarsh Zachary Trialer Dysplasie A
|
Perrimay hugo of fenwood
|
P Sansue castallian KCJW SGWC |
SHCH Styal Shelley of maundale |
| Rossbourne party piece of sansue | |||
|
M Perrimay sea harp |
SHCH Jobeka Jasper of Nortwwood | ||
|
Stenbury sea'o Heather of perrimay |
|||
Gunmarsh Sophia JW.
|
P Gunmarsh Lucas JW |
Gunmarsh Maestro | |
| Gumarsh Dawn | |||
|
M Gunmarsh Jasmine JW |
Marquis lad of Gillbryan | ||
|
Gunmarsh Crystal |
|||
|
PRUNE DES Vives Dysplasie B/B
|
Pére |
P |
Ch
Port |
|
Brensham Kerfuffle at Gillbryan |
|||
|
M |
Chevanne Free'N Easy of lorinfrod |
||
| Lorinford Brigitta | |||
|
Mère |
Ch Norv
Lux |
Ch
Norv.SV89 Mjaerumhogdas limelight |
|
| Garbank Gisèle | |||
|
M |
Ch Holl
All |
||
|
Ch IB Ch Belg Fra Nortonwood Thecia |